Kennzahlen
Anzahl Betten | 100 |
Patient*innen stationär / Jahr | 550 |
Pflegetage stationär | 34`000 |
Patient*innen Tagesklinik | 80 |
Pflegetage Tagesklinik | 2`500 |
Konsultationen im Ambulatorium | 5`000 |
Mitarbeiter*innen | 520 |
Vollzeitstellen | 390 |
Jahresaufwand | 60 Mio. |
Wir für Sie

Weitere Informationen
REHAB Basel
Klinik für Neurorehabilitation
und Paraplegiologie
Im Burgfelderhof 40
CH-4055 Basel
Tel. +41 61 325 00 00
rehab@rehab.ch